Он предназначен для резки твердых горных пород, таких как андезит, базальт, гранит.
Ступенчатые корпуса OMAS
| Диаметр гнезда (мм) | DIAMETER (мм) | Толщина (мм) | Отверстие в сердечнике (мм) | Количество зубов |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 390 | 6,5/3,5-7,0/4,0 | 60 | 24 |
| 450 | 440 | 6,5/3,5-7,0/4,0 | 60 | 26 |
| 500 | 490 | 6,5/3,5-7,0/4,0 | 60 | 30 |
| 550 | 540 | 6,5/3,5-7,0/4,0 | 60 | 32 |
| 600 | 590 | 6,5/3,5-7,0/4,0 | 60 | 36 |
| 650 | 640 | 6,5/3,5-7,0/4,0 | 60 | 38 |
| 700 | 690 | 6,5/3,5-7,0/4,0 | 60 | 40 |
| 725 | 715 | 6,5/3,5-7,0/4,0 | 60 | 40 |
| Диаметр гнезда (мм) | DIAMETER (мм) | Толщина (мм) | Отверстие в сердечнике (мм) | Количество зубов |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 390 | 6,5/3,5-7,0/4,0 | 60 | 24 |
| 450 | 440 | 6,5/3,5-7,0/4,0 | 60 | 26 |
| 500 | 490 | 6,5/3,5-7,0/4,0 | 60 | 30 |
| 550 | 540 | 6,5/3,5-7,0/4,0 | 60 | 32 |
| 600 | 590 | 6,5/3,5-7,0/4,0 | 60 | 36 |
| 650 | 240 | 6,5/3,5-7,0/4,0 | 60 | 38 |
| 700 | 690 | 6,5/3,5-7,0/4,0 | 60 | 40 |
| 725 | 715 | 6,5/3,5-7,0/4,0 | 60 | 40 |
Мы готовы ответить на все ваши вопросы. Вы можете сразу же позвонить нам или воспользоваться онлайн-каналами связи, чтобы связаться с нами.
Загрузите соответствующий документ для получения актуального каталога продукции и технической информации.